| Styczeń 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
W środę (26 marca) zakończyła się w cieszyńskim kinie "Piast" XX edycja Cieszyńskich Prezentacji Filmowych. Zgromadzeni w kinie widzowie mieli okazję sami oceniać prezentowane podczas przeglądu filmy, wypełniając otrzymaną "kartę jurora" i przyznając swoją ocenę (w skali 1 do 6) każdemu obejrzanemu filmowi. Po zliczeniu punktów, ich podsumowaniu oraz obliczeniu średniej dla każdego prezentowanego filmu ogłaszam wyniki głosowania na Najlepszy Film XX Cieszyńskich Prezentacji Filmowych:
| miejsce I | - | ZŁODZIEJKA KSIĄŻEK | średnia ocen: 5,31 |
| miejsce II | - | TAJEMNICA FILOMENY | średnia ocen: 5,04 |
| miejsce III | - | SIERPIEŃ W HRABSTWIE OSAGE | średnia ocen: 4,82 |
| miejsce IV | - | WYŚCIG | średnia ocen: 4,79 |
| miejsce V | - | SMAK CURRY | średnia ocen: 4,04 |
| miejsce VI | - | WIELKIE PIĘKNO | średnia ocen: 3,25 |
Marek Mendroch, kino "Piast", Cieszyn