| Grudzień 2025 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Człowiek od dawna otaczał szacunkiem stare, okazałych rozmiarów drzewa.
Położony jest w Boguszowicach, na prawym zboczu doliny rzeki Olzy o wystawie południowo – zachodniej i przylega do południowej granicy rezerwatu „Kopce”.
Obejmuje obszar południowo – zachodniego stoku Góry Zamkowej, od strony Olzy. Powierzchnia zespołu wynosi 0,4 ha. Zespół został utworzony dla ochrony bogatego stanowiska bluszczu pospolitego z licznymi okazami kwitnącymi.