| Luty 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA CIESZYNA JUNIORÓW W SZACHACH SZYBKICH P-15 w kategoriach wiekowych do lat 10, 14, 18. 7 rund po 15 minut na zawodnika, system szwajcarski.
| Miejscowość | Cieszyn |
|---|---|
| Miejsce | COK "Dom Narodowy" |
| Organizator | MUKS SZS Cieszyn |
| WWW | www.domnarodowy.pl |