| Styczeń 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Wśród solistek 1 miejsce zdobyła Colette KAMINSKI (FSA Warszawa), 2 miejsce Elżbieta GABRYSZAK (UKŁF Unia Oświęcim), 3 miejsce Oliwia RZEPIEL (MUKS Euro6 Warszawa).
W solistach Mistrzem Polski Juniorów został Krzysztof GAŁA (MKŁ Łódź), 2 miejsce Kamil DYMOWSKI (UKŁF Unia Oświęcim), 3 miejsce Sebastian SZYMŁOWSKI (UKŁF Unia Oświęcim).
W załączniku pełne wyniki konkurencji solistek i solistów.