| Styczeń 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mając na względzie komfort klientów Urząd Miejski w Cieszynie dąży do poprawy jakości obsługi klientów. Bezcenne są więc Państwa uwagi, opinie i sugestie. W tym celu stworzyliśmy krótką, prostą ankietę, za pomocą której można ocenić obsługę klienta w Urzędzie. Na stronie www.um.cieszyn.pl w zakładce ANKIETA udostępniona została wersja online, którą można uzupełnić bez wychodzenia z domu i konieczności wizyty w Ratuszu. Czekamy na Państwa oceny!